一、台州市审计事务中心参照公务员法管理岗位笔试成绩和面试考生名单: 报名序号 | 身份证号 | 笔试分数 | 备注 | 13 | 332624****12200045 | 96 | 进入面试 | 1 | 331004****09300924 | 95 | 进入面试 | 16 | 332624****01300035 | 92 | 进入面试 | 8 | 331002****08310020 | 90 | 进入面试 | 3 | 330824****09104927 | 88 | 进入面试 | 17 | 331002****10150641 | 87 |
| 24 | 331021****09062022 | 86 |
| 39 | 332624****08020027 | 84 |
| 26 | 331081****09054030 | 82 |
| 30 | 331003****1102312X | 80 |
| 23 | 331082****0116032X | 79 |
| 4 | 331004****05300920 | 79 |
| 14 | 331002****09030025 | 78 |
| 9 | 330683****04302023 | 78 |
| 44 | 331002****0723067X | 78 |
| 29 | 331023****10100571 | 77 |
| 34 | 331023****11171411 | 76 |
| 10 | 331002****06161026 | 76 |
| 7 | 331002****05070640 | 76 |
| 42 | 331022****08280226 | 75 |
| 12 | 331022****11230028 | 75 |
| 5 | 331003****05060020 | 75 |
| 40 | 331023****05190588 | 74 |
| 19 | 331082****06308872 | 72 |
| 31 | 331081****04199114 | 72 |
| 6 | 331002****06303123 | 72 |
| 45 | 331003****01040042 | 71 |
| 25 | 331082****11171262 | 70 |
| 41 | 331082****03195814 | 70 |
| 21 | 331082****01131855 | 70 |
| 11 | 331023****0326054X | 70 |
| 18 | 331022****04243151 | 70 |
| 15 | 331021****06280025 | 70 |
| 38 | 331002****08081020 | 70 |
| 28 | 421024****08040444 | 缺考 |
| 43 | 332624****10170126 | 缺考 |
| 33 | 331082****06128876 | 缺考 |
| 22 | 331082****07114698 | 缺考 |
| 36 | 331082****09158883 | 缺考 |
| 32 | 331003****09230029 | 缺考 |
| 27 | 331002****10112926 | 缺考 |
| 2 | 331002****07052017 | 缺考 |
| 35 | 331002****10234340 | 缺考 |
| 20 | 320830****04200029 | 缺考 |
| 37 | 331023****1018056X | 缺考 |
|
二、台州市审计信息中心全额拨款事业编制岗位笔试成绩和面试考生名单: 报名序号 | 身份证号 | 笔试分数 | 备注 | 48 | 331081****04018524 | 94 | 进入面试 | 46 | 331002****03020024 | 85 | 进入面试 | 47 | 331004****01150616 | 84 | 进入面试 | 49 | 331022****09301271 | 79 | 进入面试 | 50 | 331004****02181827 | 缺考 |
|
(以笔试成绩进行排序) 三、面试时间:2022年9月24日上午9:00。 四、面试地点:台州市人事考试院(台州经济开发区白云山南路139号)。 五、其他事项:请参加面试的人员,携带身份证件和48小时内核酸阴性证明,于9月24日8:40前到台州市人事考试院411房间报到。 台州市审计局 2022年9月20日
|